当前位置: 网站首页 > 美文赏析 > 福布斯2010年富豪榜全球上榜富豪名单

福布斯2010年富豪榜全球上榜富豪名单

发布时间:2010-12-16 08:45:51来源:互联网 作者:运营编辑 我要投稿
世界排名 姓名(简介) 国籍 年龄 净资产 居住地 1 卡洛斯斯利姆埃卢 墨西哥 70 535 墨西哥 2 比尔盖茨 美国 54 530 美国 3 沃伦巴菲特 美国 79 470 美国 4 穆克什安巴尼 印度 52 290 印度 5 拉克希
世界排名 姓名(简介) 国籍 年龄 净资产 居住地
1 卡洛斯·斯利姆·埃卢 墨西哥 70 535 墨西哥
2 比尔·盖茨 美国 54 530 美国
3 沃伦·巴菲特 美国 79 470 美国
4 穆克什·安巴尼 印度 52 290 印度
5 拉克希米·米塔尔 印度 59 287 英国
6 拉里·埃利森 美国 65 280 美国
7 贝尔纳·阿尔诺 法国 61 275 法国
8 埃克·巴蒂斯塔 巴西 53 270 巴西
9 安曼西奥·奥特加 西班牙 74 250 西班牙
10 卡尔·阿尔布雷希特 德国 90 235 德国
11 英瓦尔·坎普拉德 瑞典 83 230 瑞士
12 克里斯蒂·沃顿 美国 55 225 美国
13 史蒂芬·佩尔森 瑞典 62 224 瑞典
14 李嘉诚 香港 81 210 香港
15 吉姆·沃尔顿 美国 62 207 美国
16 爱丽丝·沃尔顿 美国 60 206 美国
17 利利雅娜·贝当古 法国 87 200 法国
18 S-罗伯森·沃尔顿 美国 66 198 美国
19 阿勒瓦利德王子 沙特阿拉伯 55 194 沙特阿拉伯
20 大卫·汤姆森 加拿大 52 190 加拿大
21 迈克尔·奥托 德国 66 187 德国
22 李兆基 香港 82 185 香港
23 迈克尔·彭博 美国 68 180 美国
24 谢尔盖·布林 美国 36 175 美国
24 查尔斯·科赫 美国 74 175 美国
24 大卫·霍克 美国 69 175 美国
24 拉里·佩奇 美国 37 175 美国
28 米开力·费列罗 意大利 83 170 摩纳哥
28 郭氏家族 香港 NA 170 香港
28 阿齐姆·普莱姆基 印度 64 170 印度
31 西奥·阿尔布雷希特 德国 88 167 德国
32 弗拉吉米尔·拉辛 俄罗斯 53 158 俄罗斯
33 史蒂夫·巴尔默 美国 54 145 美国
33 郭鹤年 马来西亚 86 145 香港
35 乔治·索罗斯 美国 79 140 美国
36 安尼尔·安巴尼 印度 50 137 印度
37 保罗·艾伦 美国 57 135 美国
37 迈克尔·戴尔 美国 45 135 美国
39 米哈伊尔·普罗霍罗夫 俄罗斯 44 134 俄罗斯
40 比尔吉德·劳辛家族 瑞典 86 130 瑞士
40 沙市和拉维 印度 66 130 印度
42 米哈依尔·弗里德曼 俄罗斯 45 127 俄罗斯
43 杰夫·贝索斯 美国 46 123 美国
44 Savitri Jindal 印度 60 122 印度
45 唐纳德·布伦 美国 77 120 美国
45 威斯敏斯特 英国 58 120 英国
45 约翰·保尔森 美国 54 120 美国
48 阿比盖尔·约翰逊 美国 48 115 美国
48 Jorge Paulo Lemann 巴西 70 115 巴西
50 罗曼·阿尔卡季耶维奇·阿布拉莫维奇 俄罗斯 43 112 俄罗斯
51 苏珊娜·克拉滕 德国 47 111 德国
52 伊里斯家族 智利 NA 110 智利
52 小弗雷斯特·玛尔斯 美国 78 110 美国
52 杰奎琳·马氏 美国 70 110 美国
52 约翰·马氏 美国 73 110 美国
52 罗纳德·雷曼 美国 67 110 美国
57 奥列格·德里帕斯卡 俄罗斯 42 107 俄罗斯
58 瓦吉特·阿莱克波罗夫 俄罗斯 59 106 俄罗斯
59 莱昂纳多.德尔.维奇奥 意大利 74 105 意大利
59 卡尔·伊坎 美国 74 105 美国
61 弗拉基米尔·波塔宁 俄罗斯 49 103 俄罗斯
62 菲尔·耐特 美国 72 102 美国
63 里卡多·萨利纳斯·普里戈 墨西哥 54 101 墨西哥
64 穆罕默德·阿毛迪 沙特阿拉伯 65 100 沙特阿拉伯
64 尔纳斯特·伯德瑞利 瑞士 44 100 瑞士
64 安妮·科克斯·钱伯斯 美国 90 100 美国
64 乔治·凯撒 美国 67 100 美国
64 汉斯·雷辛 瑞典 84 100 英国
64 Joseph Safra 巴西 71 100 巴西
70 阿列克谢·莫尔达绍夫 俄罗斯 44 99 俄罗斯
71 维克多·拉什尼科夫 俄罗斯 61 98 俄罗斯
72 German Larrea Mota Velasco & family 墨西哥 56 97 墨西哥
73 谢尔登·阿德尔森 美国 76 93 美国
74 西尔维奥·贝卢斯科尼 意大利 73 90 意大利
74 丹·邓肯 美国 77 90 美国
74 K.P.辛格 印度 78 90 印度
77 纳赛尔·阿尔·卡拉菲 科威特 66 87 科威特
77 弗朗克斯·皮诺特 法国 73 87 法国
79 迪米特·瑞博罗沃洛夫 俄罗斯 43 86 俄罗斯
80 伊斯坎德尔·马克穆多夫 俄罗斯 46 85 俄罗斯
80 詹姆斯·西蒙斯 美国 71 85 美国
82 阿尔贝托家族 墨西哥 77 83 墨西哥
83 戈尔曼·罕 俄罗斯 48 82 俄罗斯
84 Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte 智利 64 81 智利
85 爱德华·约翰逊三世 美国 79 80 美国
86 库玛·贝拉 印度 42 79 印度
87 苏尼尔·米塔尔 印度 52 78 印度
88 约翰·弗雷德里克森 塞浦路斯 65 77 英国
89 塞日尔·达索 法国 84 76 法国
89 克纳 捷克共和国 45 76 捷克共和国
89 阿南达·克里斯南 马来西亚 71 76 马来西亚
89 柳井正 日本 61 76 日本
93 穆罕默德·本·伊萨·阿尔·贾巴尔 沙特阿拉伯 51 75 沙特阿拉伯
93 列昂纳德·布拉瓦特尼克 美国 52 75 英国
93 David & Simon Reuben 英国 67 75 英国
93 佐治信忠 日本 64 75 日本
93 阿兰·维德摩尔和吉拉德·维德摩尔 法国 NA 75 NA
93 弗拉基米尔·叶夫图申科夫 俄罗斯 61 75 俄罗斯
99 奥格斯特·冯·芬克 德国 80 73 瑞士
100 李健熙 韩国 68 72 韩国
------分隔线----------------------------